Page 1 of 6
History
Text about the development.
Versions.
Text about version.
| Dimensions: | |||
| Length: | - m | Wingspan: | - m |
| Height: | - m | Wing area: | - m2 |
| Weights: | |||
| Empty weight: | - kg | Max. start weight: | - kg |
| Performances: | |||
| Max. speed: | - km/hr | Climbing speed: | - m/min |
| Cruising speed: | - km/hr | ||
| Range: | - km | Service ceiling: | - m |
| Miscellaneous: | |||
| Engine type: | One Rolls Royce Eagle I rated 250 hp ?? | ||
| Crew: | . | ||
| Armament: | . | ||
| Dimensions: | |||
| Length: | 9,95 m | Wingspan: | 13,49 m |
| Height: | 3,81 m | Wing area: | 52,5 m2 |
| Weights: | |||
| Empty weight: | 1500 kg | Max. start weight: | 2100 kg |
| Performances: | |||
| Max. speed: | 195 km/hr | Climbing speed: | - m/min |
| Cruising speed: | 170 km/hr | ||
| Range: | 750 km | Service ceiling: | - m |
| Miscellaneous: | |||
| Engine type: | One Rolls Royce Eagle VIII rated 360 hp | ||
| Crew: | - | ||
| Armament: | - | ||
| Dimensions: | |||
| Length: | 11,91 m | Wingspan: | 18 m |
| Height: | 3,86 m | Wing area: | 56 m2 |
| Weights: | |||
| Empty weight: | 1870 kg | Max. start weight: | 3070 kg |
| Performances: | |||
| Max. speed: | 175 km/hr | Climbing speed: | - m/min |
| Cruising speed: | - km/hr | ||
| Range: | 700 km | Service ceiling: | - m |
| Miscellaneous: | |||
| Crew: | Three men | ||
| Engine type: | One Hispano-Suiza rated 450 hp | ||
| Armament: | - | ||
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)