Page 1 of 6
History
Text about the development.
Versions.
Text about version.
| Dimensions: | |||
| Length: | 8,5 m | Wingspan: | 11,7 m |
| Height: | - m | Wing area: | - m2 |
| Weights: | |||
| Empty weight: | - kkg | Max. start weight: | - kg |
| Performances: | |||
| Max. speed: | 150 km/hr | Climbing speed: | - m/min |
| Cruising speed: | - km/hr | ||
| Range: | - km | Service ceiling: | - m |
| Miscellaneous: | |||
| Engine type: |
One Le Rhône 9B rated 130 hp. Between 1926-1927 replaced with an Armstrong-Siddelery Mongoose rated 140 hp |
||
| Crew: | one instructor plus one pupil | ||
| Armament: | None | ||
| Dimensions: | |||
| Length: | 8,5 m | Wingspan: | 11,7 m |
| Height: | - m | Wing area: | - m2 |
| Weights: | |||
| Empty weight: | - kg | Max. start weight: | - kg |
| Performances: | |||
| Max. speed: | 150 km/hr | Climbing speed: | - m/min |
| Cruising speed: | - km/hr | ||
| Range: | - km | Service ceiling: | - m |
| Miscellaneous: | |||
| Engine type: | One Le Rhône rated 120 hp. | ||
| Crew: | one instructor plus one pupil | ||
| Armament: | None | ||
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)