Page 5 of 6
| Scheme | Colour name | FS-nummer | BS-number | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedrichshaffen FF-33J/S | ||||||||
| Standard #1 | Overall | Linen parts doped | 121 | X105 | 70.819 | |||
| Floats | Dark grey | 125?? | X130?? | |||||
| Metal parts | Light grey | 7030?? | X257?? | |||||
| Friedrichshafen FF-33L | ||||||||
| Standard #1: Delivery scheme: German Sea camouflage | Upper surfaces; fuselage; wings: hexagonal (sides 15 cm) camouflage | grey blue | ||||||
| grey brown | ||||||||
| grey green | ||||||||
| Struts and floats | Black | 33 | 70.950 | |||||
| Friedrichshafen FF-33L: from about 1920 and on | ||||||||
| Standard #2 | Overall | naval grey | 129 | X137 | 70.986 | |||
| Floats and struts | Black | 33 | 70.950 | |||||
Check www.paint4models.com for an extensive conversion table with lots of colour and paint systems.
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)