Pagina 4 van 7
Registratie-overzicht Grumman (U)S-2F en (C)S-2A Tracker.
Grumman (C)S-2A Tracker
| Registratie
Registratie
|
Constr. nr.
Constr. nr.
|
RCAF Registratie
RCAF Registratie
|
Datum in dienst
Datum in dienst
|
Datum uit dienst
Datum uit dienst
|
Opmerkingen
Opmerkingen
|
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 1502 | DH-5-01 | 30-03-1961 | 01-03-1971 | Naar Brandweer Marinevliegkamp Valkenburg. |
| 181 | 1503 | DH-5-02 | 18-09-1961 | 11-06-1968 | Gesloopt |
| 182 | 1504 | DH-5-03 | 18-09-1961 | 01-08-1971 | Na gebruik door Brandweer Marinevliegkamp Valkenburg en later gesloopt. |
| 183 | 1505 | DH-5-04 | 18-09-1961 | 01-03-1971 | Voor instructie-doeleinden naar TNO, Rijswijk |
| 184 | 1506 | DH-5-05 | 10-04-1961 | 01-01-1970 | Voor instructie-doeleinden naar Anth. Fokkerschool te Den Haag. Momenteel bij traditiekamer MLD op De Kooy |
| 185 | 1507 | DH-5-06 | 18-09-1961 | 01-08-1971 | Voor instructie-doeleinden naar LETS, Deelen |
| 186 | 1511 | DH-5-10 | 06-12-1960 | 01-10-1970 | Gesloopt |
| 187 | 1512 | DH-5-11 | 06-12-1960 | 22-04-1970 | Gesloopt |
| 188 | 1513 | DH-5-12 | 18-09-1961 | 13-05-1968 | Naar MLTS en later gesloopt |
| 189 | 1514 | DH-5-13 | 06-12-1960 | 01-11-1969 | Gesloopt |
| 190 | 1515 | DH-5-14 | 18-09-1961 | 17-10-1968 | Voor instructie-doeleinden naar KLM, Schiphol Naar Aviodrome, Lelystad |
| 191 | 1516 | DH-5-15 | 30-03-1961 | 01-08-1969 | Gesloopt |
| 192 | 1518 | DH-5-17 | 30-03-1961 | 31-07-1970 | Gesloopt |
| 193 | 1522 | DH-5-21 | 06-12-1960 | 09-06-1970 | Naar HTS Haarlem en later gesloopt |
| 194 | 1523 | DH-5-22 | 06-12-1960 | 01-06-1970 | Gesloopt |
| 195 | 1524 | DH-5-23 | 10-04-1961 | 26-08-1966 | Na ongeval bij Aruba afgeschreven. |
| 196 | 1526 | DH-5-25 | 18-09-1961 | 01-05-1968 | Gesloopt |
Grumman (U)S-2A/N Tracker.
| Registratie
Registratie
|
US Fiscal Year nr.
US Fiscal Year nr.
|
Datum in dienst
Datum in dienst
|
Datum uit dienst
Datum uit dienst
|
Opmerkingen
Opmerkingen
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 147636 | 707 | 08-03-1960 | 21-07-1971 | Via MAAG naar Turkse Marine |
| 147 | 147637 | 708 | 08-03-1960 | 15-05-1972 | Via MAAG naar Turkse Marine |
| 148 | 147638 | 709 | 07-04-1960 | 31-12-1971 | Via MAAG naar Turkse Marine |
| 149 | 147639 | 710 | 11-04-1960 | 27-09-1974 | Omgebouwd tot S-2N in 11-1970. Opgeslagen en later gesloopt. |
| 150 | 147640 | 711 | 11-4-1960 | 11-01-1962 | Na ongeval bij Katwijk afgeschreven. |
| 151 | 147641 | 712 | 23-04-1960 | 07-01-1976 | Omgebouwd tot S-2N in 12-1970. Bewaard en naar Bosbad Hoeven. Daarna naar ROC te Hoofddorp en momenteel in Aviodrome te Lelystad |
| 152 | 147642 | 713 | 23-04-1960 | 18-03-1963 | In zee bij Gibraltar en afgeschreven. |
| 153 | 147643 | 714 | 25-05-1960 | 04-11-1974 | Omgebouwd tot S-2N in 09-1970. Retour naar US Navy in 1974 |
| 154 | 147644 | 715 | 25-05-1960 | 31-08-1971 | Via MAAG naar Turkse Marine |
| 155 | 147645 | 716 | 25-06-1960 | 09-02-1974 | Omgebouwd tot S-2N bij Fairey, Canada, 06-1968. Gesloopt |
| 156 | 148278 | 717 | 18-08-1960 | 09-02-1974 | Omgebouwd tot S-2N bij Fairey, Canada, 06-1968. Gesloopt |
| 157 | 148279 | 718 | 25-06-1960 | 07-01-1976 | Omgebouwd tot S-2N in 03-1970. Opgeslagen. |
| 158 | 148280 | 719 | 25-06-1960 | 23-02-1974 | Omgebouwd tot S-2N in 09-1969. Gesloopt |
| 159 | 148281 | 720 | 25-06-1960 | 07-01-1976 | Omgebouwd tot S-2N in 09-1969. Bewaard en naar Aviodome (nu Aviodrome). |
| 160 | 148282 | 721 | 18-08-1960 | 07-1-1976 | Omgebouwd tot S-2N in 12-1970. Bewaard en naar Militaire Luchtvaart Museum. |
| 161 | 148283 | 722 | 18-08-1960 | 02-12-1974 | Omgebouwd tot S-2N in 03-1970. Retour naar US Navy in 1974 |
| 162 | 148284 | 723 | 23-08-1960 | 09-02-1974 | Omgebouwd tot S-2N in 03-1969. Gesloopt. |
| 163 | 148285 | 724 | 23-08-1960 | 13-10-1971 | Via MAAG naar Turkse Marine |
| 164 | 148286 | 725 | 23-08-1960 | 02-12-1974 | Omgebouwd tot S-2N in 6-1969. Retour naar US Navy in 1974. |
| 165 | 148287 | 726 | 23-08-1960 | 04-11-1974 | Omgebouwd tot S-2N in 11-1969. Retour naar US Navy in 1974 |
| 166 | 148288 | 727 | 21-10-1960 | 27-09-1974 | Omgebouwd tot S-2N in 03-1970. Opgeslagen en later gesloopt. |
| 167 | 148289 | 728 | 21-10-1960 | 27-09-1974 | Omgebouwd tot S-2N in 09-1970. Opgeslagen en later gesloopt. |
| 168 | 148290 | 729 | 21-10-1960 | 07-01-1976 | Omgebouwd tot S-2N in 02-1970. Opgeslagen en later gesloopt. |
| 169 | 148291 | 730 | 12-01-1961 | 27-09-1974 | Omgebouwd tot S-2N in 06-1970. Opgeslagen en later gesloopt. |
| 170 | 148292 | 731 | 15-12-1960 | 15-05-1971 | Via MAAG naar Turkse Marine |
| 171 | 148293 | 732 | 15-12-1960 | 27-09-1974 | Omgebouwd tot S-2N in 08-1970. Opgeslagen en gesloopt. |
| 172 | 136459 | 368 | 30-03-1962 | 21-07-1971 | Via MAAG naar Turkse Marine |
| 173 | 136576 | 485 | 30-03-1962 | 28-12-1971 | Via MAAG naar Turkse Marine |
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)