Pagina 3 van 6
Registratiegegevens LVA en ML-KNIL.
Registratie-overzicht LVA
| Registratie | RFC Registratie | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| LA13 | 753 | 03-21-1915 | 1919 | AVRO 504A |
| LA14 | 1001 | 03-24-1915 | 1919 | AVRO 504B |
Registratie-overzicht ML-KNIL
AVRO 504K (ex RFC)
| Registratie
Registratie
| Constr.nr.
Constr.nr.
| Datum in dienst
Datum in dienst
| Datum uit dienst
Datum uit dienst
| Opmerkingen
Opmerkingen
|
|---|---|---|---|---|
| Aangekocht in mei 1919 | ||||
| A-22 | ||||
| A-23 | ||||
| A-24 | ||||
| A-25 | ||||
| A-26 | ||||
| A-27 | ||||
| A-28 | ||||
| A-29 | ||||
| A-30 | ||||
| A-31 | ||||
| A-32 | ||||
| A-33 | ||||
| A-34 | ||||
| A-35 | ||||
| A-36 | ||||
| A-37 | ||||
| Aangekocht in december 1919 | ||||
| A-38 | ||||
| A-39 | ||||
| A-40 | ||||
| A-41 | ||||
| A-42 | ||||
| A-43 | ||||
| A-44 | ||||
| A-45 | ||||
| A-46 | ||||
| A-47 | ||||
| A-48 | ||||
| A-49 | ||||
| Aangekocht in november 1922 | ||||
| A-50 | ||||
| A-51 | ||||
| A-52 | ||||
| A-53 | ||||
| A-54 | ||||
| A-55 | ||||
| A-56 | ||||
AVRO 504K (eigenbouw)
| Registratie
Registratie
| Constr.nr.
Constr.nr.
| Datum in dienst
Datum in dienst
| Datum uit dienst
Datum uit dienst
| Opmerkingen
Opmerkingen
|
|---|---|---|---|---|
| AL-57 | ||||
| AL-58 | ||||
| AL-59 | ||||
| AL-60 | ||||
| AL-61 | ||||
| AL-62 | ||||
| AL-63 | ||||
| AL-64 | ||||
| AL-65 | ||||
| AL-66 | ||||
| AL-67 | ||||
| AL-68 | ||||
| AL-69 | ||||
| AL-70 | ||||
| AL-71 | ||||
| AL-72 | ||||
| AL-73 |
Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)