Pagina 5 van 6
| Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standaard #1 Kentekens oranje bollen en zwarte registraties. | Gehele toestel | PC12 | ~3531 | 121 | X105 | |||
| Afwerking bovenzijde | Fieldgreen | ~4102 | 117 | X116 | ||||
| Fieldbrown | ~0117 | 186 | ||||||
| Motorkap en metalen delen | Zwart | ~7038 | 21 | |||||
| Houten delen | Vernis | |||||||
| Schema | Kleurnaam | FS-nummer | BS-nummer | Humbrol | XtraColor | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standaard #1: Afleverschema | Gehele toestel | PC12 | ~3531 | 121 | X105 | |||
| Afwerking bovenzijde | Fieldgreen | ~4102 | 117 | X116 | ||||
| Fieldbrown | ~0117 | 186 | ||||||
| Motorkap en metaaldelen | Zwart | ~7038 | 21 | |||||
| Houten delen | Vernis | |||||||
| ML-KNIL voor 1926: toestellen A-26 t/m A-52 | ||||||||
| Standaard #2 | Gehele toestel | Khaki kleurig | ~4086 | 108 | X144 | |||
| Linnen horizontale draagvlakken | Linnen + spanlak | ~3531 | 121 | X105 | ||||
| Sommige toestellen o.a. A-42, A-43 | ||||||||
| Standaard #3 | Geheel | NIVO groen | ~4096 | Mix: 6*116 + 6*177 + 1*163 (105) | X211 | |||
| ML-KNIL na 1926: toestellen A-26 t/m A-52 | ||||||||
| Standaard #3 | Gehele toestel | Aluminium dope | ~7178 | 191 | X216 | |||
| Onderstel | Zwart | ~7038 | 21 | |||||
| Motorkap & wieldoppen | Rood | 19 | ||||||
| ML-KNIL: Zelfgebouwde 405K: A57 t/m A-73 | ||||||||
| Standaard #4 | Gehele toestel | Aluminium dope | ~7178 | 191 | X216 | |||
Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com





Nederlands (nl-NL)
English (United Kingdom)